VENTILI
NEPOVRATNI VENTILI
DVOSMERNI VENTILI
ELEKTRO-MAGNETNI RAZVODNI VENTILI
MEHANIČKI RAZVODNI VENTILI
PRIGUŠNO-JEDNOSMERNI VENTILI
PRIGUŠNO-DVOSMERNI VENTILI
VENTILI SIGURNOSTI
ELEKTRO-PNEUMATSKI VENTIL 172.60.158 Sb
NEPOVRATNI VENTILI
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | 743-0200 | 743-0300 | 743-0400 | 743-0500 |
| Hidrauličko ulje | AMG-10, MIL-H-5606 | AMG-10, MIL-H-5606 | AMG-10, MIL-H-5606 | AMG-10, MIL-H-5606 |
| Nazivni radni pritisak | 206 bar | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
| Radna temperatura | -54oC to +70oC | -54oC to +70oC | -54oC to +70oC | -54oC to +70oC |
| Hidraulički priključci | JAS 0.077, ARS-Aero M 12×1 (Cev 8) | JAS 0.077, ARS-Aero M 16×1 (Cev 10) | JAS 0.077, ARS-Aero M 18×1.5 (Cev 12) | JAS 0.077, ARS-Aero M 22×1.5 (Cev 16) |
| Početni pritisak otvaranja | 0.25 bar | 0.25 bar | 0.25 bar | 0.25 bar |
| Pad pritiska (Protok: 10 l/min) | 1.3 bar | 1.2 bar | 1 bar | 1 bar |
| Težina (bez ulja) | 0.055 kg | 0.085 kg | 0.104 kg | 0.185 kg |
DVOSMERNI VENTILI
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | 11-3300 | 743-1100 | 743-1200 | 743-1300 |
| Hidrauličko ulje | AMG-10, MIL-H-5606 | AMG-10, MIL-H-5606 | AMG-10, MIL-H-5606 | AMG-10, MIL-H-5606 |
| Nazivni radni pritisak | 206 bar | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
| Radna temperatura | -54oC to +70oC | -54oC to +70oC | -54oC to +70oC | -54oC to +70oC |
| Hidraulički priključci | JAS 0.077, ARS-Aero M 10×1 (Cev 6) | JAS 0.077, ARS-Aero M 10×1 (Cev 6) | JAS 0.077, ARS-Aero M 12×1 (Cev 8) | JAS 0.077, ARS-Aero M 16×1.5 (Cev 10) |
| Težina (bez ulja) | 0.090 kg | 0.164 kg | 0.161 kg | 0.250 kg |
ELEKTRO-MAGNETNI RAZVODNI VENTILI
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | 743-3400 | 743-5200 | 743-6100 | 743-6200 |
| Hidrauličko ulje | AMG-10, MIL-H-5606 | AMG-10, MIL-H-5606 | AMG-10, MIL-H-5606 | AMG-10, MIL-H-5606 |
| Nazivni radni pritisak | 206 bar | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
| Radna temperatura | -54oC to +70oC | -54oC to +70oC | -54oC to +70oC | -54oC to +70oC |
| Hidraulički priključci | JAS 0.077, ARS-Aero M 10×1 (Cev 6) | JAS 0.077, ARS-Aero 3 x M 16×1.5 (Cev 10) M 18×1.5 (Cev 12) | JAS 0.077, ARS-Aero 3 x M 16×1.5 (Cev 10) M 18×1.5 (Cev 12) | JAS 0.077, ARS-Aero M 16×1.5 (Cev 10) |
| Težina (bez ulja) | 0.435 kg | 1.050 kg | 1.270 kg | 1.470 kg |
MEHANIČKI RAZVODNI VENTILI
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | 743-3100 | 743-3200 | 743-8300A |
| Hidrauličko ulje | AMG-10, MIL-H-5606 | AMG-10, MIL-H-5606 | AMG-10, MIL-H-5606 |
| Nazivni radni pritisak | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
| Radna temperatura | -54oC to +70oC | -54oC to +70oC | -54oC to +70oC |
| Hidraulički priključci | JAS 0.077, ARS-Aero M 10×1 (Cev 6) | JAS 0.077, ARS-Aero 2 x M 16×1.5 (Cev 10) M 10×1 (Cev 6) | JAS 0.077, ARS-Aero 3 x M 12×1 (Cev 8) M 16×1.5 (Cev 10) |
| Težina (bez ulja) | 0.165 kg | 0.515 kg | 1.800 kg |
PRIGUŠNO-JEDNOSMERNI VENTILI
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | 745-0100 | 745-0200 | 745-0300 | 745-0400 |
| Hidrauličko ulje | AMG-10, MIL-H-5606 | AMG-10, MIL-H-5606 | AMG-10, MIL-H-5606 | AMG-10, MIL-H-5606 |
| Nazivni radni pritisa | 206 bar | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
| Radna temperatura | -54oC to +70oC | -54oC to +70oC | -54oC to +70oC | -54oC to +70oC |
| Hidraulički priključci | JAS 0.077, ARS-Aero M 10×1 (Cev 6) | JAS 0.077, ARS-Aero M 12×1 (Cev 8) | JAS 0.077, ARS-Aero M 16×1.5 (Cev 10) | JAS 0.077, ARS-Aero M 18×1.5 (Cev 12) |
| Težina (bez ulja) | 0.100 kg | 0.105 kg | 0.115 kg | 0.120 kg |
PRIGUŠNO-DVOSMERNI VENTILI
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | 745-0600 | 745-0610 | 745-0620 | 745-0630 |
| Hidrauličko ulje | AMG-10, MIL-H-5606 | AMG-10, MIL-H-5606 | AMG-10, MIL-H-5606 | AMG-10, MIL-H-5606 |
| Nazivni radni pritisak | 206 bar | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
| Radna temperatura | -54oC to +70oC | -54oC to +70oC | -54oC to +70oC | -54oC to +70oC |
| Hidraulički priključci | JAS 0.077, ARS-Aero M 10×1 (Cev 6) | JAS 0.077, ARS-Aero M 12×1 (Cev 8) | JAS 0.077, ARS-Aero M 16×1.5 (Cev 10) | JAS 0.077, ARS-Aero M 18×1.5 (Cev 12) |
| Težina (bez ulja) | 0.053 kg | 0.055 kg | 0.056 kg | 0.065 kg |
VENTILI SIGURNOSTI
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | 744-0200 | 744-0300 |
| Hidrauličko ulje | AMG-10, MIL-H-5606 | AMG-10, MIL-H-5606 |
| Nazivni radni pritisak | 206 bar | 206 bar |
| Radna temperatura | -54oC to +70oC | -54oC to +70oC |
| Hidraulički priključci | JAS 0.077, ARS-Aero M 18×1.5 (Cev 12) | JAS 0.077, ARS-Aero M 10×1 (Cev 6) |
| Početni pritisak otvaranja | 240±5 bar | 240±5 bar |
| Težina (bez ulja) | 0.470 kg | 0.180 kg |
ELEKTRO-PNEUMATSKI VENTIL 172.60.158 Sb
| Tip | Pneumatski sa drenažom, sa elektromagnetnim i ručnim upravljanjem,zatvoren u isključenom položaju |
| Radni fluid | Sabijen vazduh |
| Radni pritisak | 150 bar |
| Područje radnog pritiska | 50 bar do 180 bar |
| Opseg radne temperature | -30ºC do +120ºC |
| PRIMENA: Vazdušni sistem tenka M-84A. | |