
Slide
MINOBACAČI
Minobacači su lako naoružanje pešadijske bliske podrške, dizajnirani za uništavanje ljudstva, uništavanje vatrenih mesta tokom artiljerijske pripreme za napad i za odbranu podržane jedinice.
Naročito su efikasani na prosečenim i brdovitim terenima gde neprijatelj može biti zaklonjen prirodnom barijerom. Minobacači može efikasno da se koristi za otvoranje prolaza u žičanim pregradama ili minskim poljima, rušenje lakših utvrđenja i uklanjanje gornjih pokrivača teških bunkera. Minobacači su takođe pogodani za borbu protiv mehanizovanih jedinica uništavanjem njihove pešadije. Takođe su pogodani za pravljenje dimne zavese i za osvetljavanje ciljeva noću.
Galerija





Tehničke karakteristike
MORTAR 120 mm M74
MORTAR 82mm M69A
MORTAR 60 mm M06
MORTAR 60 mm M06C( COMMANDO )
MORTAR 60 mm M57
MORTAR 81mm M69BK
MORTAR 120 mm M74
| Kalibar | 120 mm | |
| Dužina cevi sa postoljem | 1692 mm | |
| Transportna masa oružja | 219 kg | |
| Masa oružja u borbenom položaju | 120 kg | |
| Ugao paljbe | 45°- 85° | |
| Horinzontalno polje delovanja | ||
| – bez pomeranja stalka | levo 3°,desno 3° | |
| – sa pomeranjem stalka | 360° | |
| Brzina paljbe | 12 rds/min | |
| Max.domet (LTF mina 120 mm M62P3) | 6440 m | |
| Max. pritisak u cevi | <835 bar | |
| Nišanska sprava | NSB-4B | |
| Broj obslužioca | 1 + 4 |
MORTAR 82mm M69A
| Kalibar | 82.14 mm | |
| Dužina cevi sa postoljem | 1374 mm | |
| Masa oružija u borbenom položaju | 45 kg | |
| Ugao paljbe | 45°- 85° | |
| Horinzontalno polje delovanja: | ||
| – bez pomeranja stalka | levo 3° , desno 3° | |
| – sa pomeranjem stalka | 360° | |
| Brzina paljbe | 20 – 25 rds/min | |
| Max. domet (with the shell HE M74) | 6050 m | |
| Max. pritisak u cevi | <650 bar | |
| Nišanska sprava | NSB-3 | |
| Broj opslužilaca | 4 |
MORTAR 60 mm M06
| Kalibar | 60.75 mm | |
| Dužina cevi sa postoljem | 1366 mm | |
| Masa oružija u borbenom položaju | 23,5 kg | |
| Ugao paljbe | 45°- 85° | |
| Horinzontalno polje delovanja | ||
| – bez pomeranja stalka | levo 3°, desno 3° | |
| – sa pomeranjem stalka | 360° | |
| Brzina paljbe | 20 – 25 rds/min | |
| Max.domet (with the shell HE M90) | 5200 m | |
| Min. domet | 120 m | |
| Max. pritisak u cevi | <650 bar | |
| Nišanska sprava | NSB-3 | |
| Broj opslužilaca | 3 |
MORTAR 60 mm M06C( COMMANDO )
| Kalibar | 60.75 mm |
|
| Dužina cevi sa postoljem | 780 mm | |
| Ukupna dužina sa osnovnom pločom | 800 mm | |
| Masa oružija u borbenom položaju | 7,6 kg | |
| Ugao paljbe | – 5°- 85° |
|
| Brzina paljbe | 20 – 25 rds/min | |
| Max. domet | ||
| – with the shell HE M73 | 1600 m | |
| – with range with sweeping traectory | 250 m | |
| Min. domet | 85 m | |
| Max. pritisak u cevi | <250 bar | |
| Nišanska sprava | mechanical NS | |
| Broj opslužilaca | 1 + 1 |
MORTAR 60 mm M57
| Kalibar | 60.75 mm | |
| Dužina cevi sa postoljem | 725 mm | |
| Masa oružija u borbenom položaju | 18.5 kg | |
| Ugao paljbe | 45°- 85° | |
| Horinzontalno polje delovanja: | ||
| – bez pomeranja stalka | levo 3°, desno 3° | |
| – sa pomeranjem stalka | 360° | |
| Brzina paljbe | 20 – 25 rds/min | |
| Max domet ( with the shell M73) | 2537 m | |
| Min. domet | 74 m | |
| Max. pritisak u cevi | <422bar | |
| Nišanska sprava | NSB-3, NSB-1 | |
| Broj opslužilaca | 3 (4) |
MORTAR 81mm M69BK
| Kalibar | 81.4 mm | |
| Dužina cevi sa postoljem | 1324 mm | |
| Masa oružija u borbenom položaju | 45 kg | |
| Ugao paljbe | 45°- 85° | |
| Horinzontalno polje delovanja: | ||
| – bez pomeranja stalka | levo 3°, desno 3° | |
| – sa pomeranjem stalka | 360° | |
| Brzina paljbe | 20 – 25 rds/min | |
| Max. domet (with the shell HE M72P1) | 4943 m | |
| Min. domet | 88 m | |
| Max.pritisak u cevi | <610 bar | |
| Nišanska sprava | NSB-3 | |
| Broj opslužilaca | 4 |





