
Slide
STAJNI TRAPOVI
Stajni trap je jedan od naših glavnih proizvoda proizvedenih prvi put 1949. godine za avion S-49, klipni trenažer, od kada smo dizajnirali, razvili i proizveli stajni trap za više tipova aviona. PPT Namenska je proizvela stajne trapove za sledeće vazduhoplove:
- Galeb
- Jastreb
- Kraguj
- Utva-75
- Galeb G2
- Super Galeb G-4
- Orao J22
- Lasta 95
Galerija








Tehničke karakteristike
Orao
Super Galeb G-4
Lasta 95
Orao

| KARAKTERISTIKE | GLAVNA NOGA | NOSNA NOGA | |
| Amortizer | Uljno-azotni | Uljno-azotni | |
| Hidrauličko ulje | MIL-H-5606 | MIL-H-5606 | |
| Guma | 615×225-10 | 450×190-5T1 | |
| Pritisak u gumi | 4.5 bar | 5.2 bar | |
| Inicijalni pritisak gasa u amortizeru | Komora 1 / 30 bar Komora 2 / 105 bar | Komora 1 / 25 bar Komora 2 / 90 bar |
|
| Vertikalna brzina sletanja | 3.67 m/s | 3.67 m/s | |
| Apsorpciona energija | 26000 J | 10000 J | |
| Hod amortizera za apsorbovanu energiju | 156 mm | 117 mm | |
| Brzina sletanja | 4.4 m/s | 4.4 m/s | |
| Vertikalno opterećenje | 10300 daN | 4000 daN | |
| Ukupna težina noge | 197 kg | 73.2 kg |
Super Galeb G-4

| KARAKTERISTIKE | GLAVNA NOGA | NOSNA NOGA | |
| Amortizer | Uljno-azotni | Uljno-azotni | |
| Hidrauličko ulje | MIL-H-5606 | MIL-H-5606 | |
| Guma | 615×225-10 | 6.5 – 5 1/2 TC | |
| Pritisak u gumi | 4.5 bar | 4.2 bar | |
| Inicijalni pritisak gasa u amortizeru | 50 bar | Komora 1 / 25 bar Komora 2 / 110 bar |
|
| Vertikalna brzina sletanja | 3.67 m/s | 3.67 m/s | |
| Apsorpciona energija | 16350 J | 6500 J | |
| Hod amortizera za apsorbovanu energiju | 100 mm | 100 mm | |
| Brzina sletanja | 4.4 m/s | 4.4 m/s | |
| Vertikalno opterećenje | 6000 daN | 2660 daN | |
| Ukupna težina noge | 101.3 kg | 46.3 kg |
Lasta 95

| KARAKTERISTIKE | GLAVNA NOGA | NOSNA NOGA | |
| Amortizer | Uljno-azotni | Uljno-azotni | |
| Hidrauličko ulje | MIL-H-5606 | MIL-H-5606 | |
| Pritisak u gumi | 3.2 bar | 4.2 bar | |
| Inicijalni pritisak gasa u amortizeru | 7 bar | 5.3 bar | |
| Vertikalna brzina sletanja | 3.05 m/s | 3.05 m/s | |
| Apsorpciona energija | 3130 J | 2600 J |