
Slide
RUČNI BACAČI GRANATA
Rbg-rbgp-Pubg
Ručni bacač granata je predviđen da se upotrebljava u sledećim borbenim zadacima: uništenje i neutralizacija otkrivenih i delimično pokrivenih jedinica žive sile, onesposobljavanje oružja i oruđa neoklopljenih motornih vozila na distancama od 50m do 375m sa direktnim ispaljivanjem. Ovi bacači granata koriste municiju (granate) kalibra 40x46mm (NATO Standard) sa parčadnim dejstvom, zapaljivim dejstvom, dimne bombe i manevarska municija.
Ručni bacač granata
Tehničke karakteristike
RBG 40mm/6 M11 PD-51
RBG 38mm/6 M11
RBG 40mm/6 M11 PD-51

| Kalibar | 40mm |
| Broj žlebova u cevi | 6 |
| Korak uvijanja zavojnice žlebova | progresivni ulaz zavojnice (1korak/1200mm), Desni |
| Dužina cevi | 300mm |
| Početna brzina granate | 78±5m/s – 120±5m/s |
| Kapacitet doboša | 6 granata |
| Dužina doboša | 140mm |
| Vrsta paljbe | dvostrukog dejstva |
| Masa bez municije | 5,9 kg |
| Ukupna dužina sa uvučenim kundakom | 750mm |
| Ukupna dužina sa izvučenim kundakom | 850mm |
| Visina | 254mm |
| Širina | 160mm |
| Tip municije | 40 mm (NATO-standard) |
| Brzina gađanja | ≥12 granata/min. |
| Nišanska sprava | refleksni nišan |
| Maksimalna daljina gađanja | >700 |
| Temperatura okolne sredine | -30°C do +55°C |
RBG 38mm/6 M11
| Kalibar | 38mm |
| Cev | Glatka |
| Dužina cevi | 250mm |
| Kapacitet doboša | 6 granata |
| Dužina doboša | 140mm |
| Mehanizam za okidanje | Dvostrukog dejstva |
| Masa bez municije | 6kg |
| Ukupna dužina sa uvučenim kundakom | 700mm |
| Ukupna dužina sa izvučenim kundakom | 790mm |
| Visina | 290mm |
| Širina | 160mm |
| Tip municije | 37/38mm (NATO-standard) |
| Brzina gađanja | ≥12 granata/min. |
| Nišanska sprava | Mehanički nišan |
| Maksimalna daljina gađanja | 150m |
| Nišanska podela | 50m do 150m |
| Temperatura okolne sredine | od -30°C do +50°C |
Galerija

















Samostalni, preklopni i
podcevni bacač granata
Tehničke karakteristike
RBGP 38/1mm M09-00
RBGP 40/1mm M08-00
RBGP 38-55/1mm M09-00
UBGL 40/1mm
RBGP 38/1mm M09-00
| Kalibar | 38mm |
| Cev | glatka |
| Dužina cevi | 250mm |
| Kapacitet | 1 granata |
| Dužina ležišta metka | 130mm |
| Vrsta paljbe | jedinačna |
| Mehanizam za okidanje | dvostrukog dejstva |
| Masa bez municije | ≤ 4kg |
| Dužina sa preklopljenim kundakom | ˂ 600mm |
| Dužina sa rasklopljenim kundakom | ˂ 800mm |
| Visina | ˂ 250mm |
| Širina | ˂ 100mm |
| Municija | 37/38mm (NATO-standard) |
| Nišanska sprava | mehanički nišan |
| Nišanska podela | od 50m do 150m (podele od po 50m) |
RBGP 40/1mm M08-00
| Kalibar | 40mm |
| Broj žlebova u cevi | 6 |
| Korak uvijanja žlebova | 1obr./1200mm (Desni) |
| Dužina cevi | 250mm |
| Kapacitet | 1 granata |
| Dužina ležišta metka | 105mm |
| Vrsta paljbe | jedinačna |
| Mehanizam za okidanje | dvostrukog dejstva |
| Početna brzina granate | 78±5 m/s |
| Masa bez municije | ≤ 4kg |
| Dužina sa preklopljenim kundakom | ˂ 570mm |
| Dužina sa rasklopljenim kundakom | ˂ 770mm |
| Visina | ˂ 250mm |
| Širina | ˂ 100mm |
| Municija | 40/46mm (NATO-standard) |
| Praktična brzina gađanja | ≥10 granata/min. |
| Maksimalni domet | 375±30 m |
| Nišanska sprava | mehanički nišan |
| Nišanska podela | od 50m do 375m |
RBGP 38-55/1mm M09-00
| Kalibar | 38mm |
| Cev | glatka |
| Dužina cevi | 300mm |
| Kapacitet | 1 granata |
| Dužina ležišta metka | 140mm |
| Vrsta paljbe | jedinačna |
| Mehanizam za okidanje | dvostrukog dejstva |
| Početna brzina granate | 76 m/s |
| Masa bez municije | ≤ 4,3kg |
| Dužina sa preklopljenim kundakom | ˂ 700mm |
| Dužina sa rasklopljenim kundakom | ˂ 900mm |
| Visina | ˂ 250mm |
| Širina | ˂ 100mm |
| Municija | 38/55mm |
| Nišanska sprava | mehanički nišan |
| Nišanska podela | od 50m do 200m (podela po 50m) |
UBGL 40/1mm
| Kalibar | 40mm |
| Broj žljebova u cevi | 6 |
| Dužina cevi | 270 mm |
| Korak uvijanja zavojnice žljebova | 1200 mm |
| Kapacitet | 1 (jedna) granata |
| Dužina ležišta metka | 57 mm |
| Vrsta paljbe | jedinačna |
| Mehanizam za okidanje | dvostrukog dejstva |
| Početna brzina granate | 78±5 m/s |
| Masa bez municije | 1.45 kg |
| Ukupna dužina | 379 mm |
| Visina sa mehaničkim nišanom | 165mm |
| Visina bez mehaničkog nišana | 104 mm |
| Širina sa mehaničkim nišanom | 75.5 mm |
| Širina bez mehaničkog nišana | 55 mm |
| Praktična brzina gađanja | ≤ 10 granata/min |
| Otklon cevi | 30° , levo |
| Veza sa automatskim oružjem | pikatini šina |
| Maksimalni domet | 375 ±30 m |
| Nišanska sprava | mehanički nišan |
| Nišanska podela: | |
| od 50 m do 300 m | podele od po 50 m |
| od 300 m do 375 m | podele od po 25 m |
| Municija | 40x46mm (NATO-standard) |
| Masa | 2.35 kg |
| Dužina sa uvučlenim kundakom | 619 mm |
| Dužina sa izvučenim kundakom | 694 mm |
| Visina bez nišana | 175 mm |
| Visina sa nišanom | 215 mm |
| Širina bez mehaničkog nišana | 55 mm |
| Širina sa mehaničkim nišanom | 75.5 mm |
