CILINDRI
HIDRAULIČKI RADNI CILINDRI GRUPA 742
HIDRAULIČKI RADNI CILINDRI GRUPA G4-742
TELESKOPSKA UPORNICA 411-900
KOČIONI RAZVODNI CILINDAR 743-8200
KOČIONI CILINDAR 11-3100
HIDRAULIČKI RADNI CILINDRI GRUPA 742
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | 742-1200 | 742-1300 | 742-1400 |
| Radni fluid | AMG-10, MIL-H-5606 | AMG-10, MIL-H-5606 | AMG-10, MIL-H-5606 |
| Nazivni radni pritisak | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
| Opseg radne temperature | -54oC do +70oC | -54oC do +70oC | -54oC do +70oC |
| Hidraulički priključci | JAS 0.077, ARS-Aero | JAS 0.077, ARS-Aero | JAS 0.077, ARS-Aero |
| Prečnik klipa | 32 mm | 26 mm | 63 mm |
| Prečnik klipnjače | 20 mm | 16 mm | 40 mm |
| Ugradna dužina sabijenog cilindra | 445 mm | 255 mm | 443 mm |
| Ukupan hod klipnjače | 275 mm | 45 mm | 214 mm |
| Težina | 2.175 kg | 0.690 kg | 4.440 kg |
HIDRAULIČKI RADNI CILINDRI GRUPA G4-742
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | G4-742-200 | G4-742-300 | G4-742-400C | G4-742-600-C1 | G4-742-650-C1 |
| Radni fluid | AMG-10, MIL-H-5606 | AMG-10,MIL-H-5606 | AMG-10, MIL-H-5606 | AMG-10, MIL-H-5606 | AMG-10, MIL-H-5606 |
| Nazivni radni pritisak | 206 bar | 206 bar | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
| Opseg radne temperature | -54oC do +70oC | -54oC do +70oC | -54oC do +70oC | -54oC do +70oC | -54oC do +70oC |
| Hidraulički priključci | JAS 0.077, ARS-Aero | JAS 0.077, ARS-Aero | JAS 0.077, ARS-Aero | JAS 0.077, ARS-Aero | JAS 0.077, ARS-Aero |
| Ugradna dužina sabijenog cilindra | 358 mm | 591 mm | 510 mm | JAS 0.077, ARS-Aero | 238 mm |
| Ukupan hod klipnjače | 225 mm | 385 mm | 291 mm | 109 mm | 109 mm |
| Težina | 1.8 kg | 5.8 kg | 4.75 kg | 2.91 kg | 2.75 kg |
TELESKOPSKA UPORNICA 411-900
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | Radni fluid | Nazivni radni pritisak | Opseg radne temperature | Hidraulički priključci | Najveća aksijalna sila sabijanja | Najveća aksijalna sila istezanja | Ugradna dužina izvučene upornice | Ugradna dužina uvučene upornice | Težina |
| AMG-10, MIL-H-5606 | 206 bar | -54oC do +70oC | JAS 0.077, ARS-Aero, M10x1 | 18x104N | 9x104N | 1380 mm | 855 mm | 16.730 kg |
KOČIONI RAZVODNI CILINDAR 743-8200
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | Radni fluid | Nazivni radni pritisak | Opseg radne temperature | Hidraulički priključci | Hod klipa | Težina |
| AMG-10, MIL-H-5606 | 70 bar | -54oC do +70oC | JAS 0.077, ARS-Aero, M10x1 | 6 mm | 0.770 kg |
KOČIONI CILINDAR 11-3100
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | Radni fluid | Nazivni radni pritisak | Opseg radne temperature | Hidraulički priključci | Pritisak kočenja | Pritisak parkiranja | Težina |
| AMG-10, MIL-H-5606 | 40 bar | -54oC do +70oC | JAS 0.077, ARS-Aero, M10x1 | 20 bar | 35 bar | 0.385 kg |
PRIMENA: Hidraulički sistem aviona UTVA i drugi hidraulički sistemi sa posebnim zahtevima.