CYLINDERS
HIDRAULIČKI RADNI CILINDRI GRUPA 742
HYDRAULIC OPERATING CYLINDERS SERIES G4-742
TELESCOPIC STRUT 411-900
DIRECTIONAL BRAKE CYLINDER 743-8200
BRAKE CYLINDER 11-3100
HIDRAULIČKI RADNI CILINDRI GRUPA 742
| SPECIFICATIONS | 742-1200 | 742-1300 | 742-1400 |
| Hydraulic Fluid | AMG-10, MIL-H-5606 | AMG-10, MIL-H-5606 | AMG-10, MIL-H-5606 |
| Rated Operating Pressure | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
| Operating Temperature Range | -54oC do +70oC | -54oC do +70oC | -54oC do +70oC |
| Hydraulic port fittings | JAS 0.077, ARS-Aero | JAS 0.077, ARS-Aero | JAS 0.077, ARS-Aero |
| Piston Diameter | 32 mm | 26 mm | 63 mm |
| Piston Rod Diameter | 20 mm | 16 mm | 40 mm |
| Retracted Cylinder Installation Length | 445 mm | 255 mm | 443 mm |
| Total Piston Rod Stroke | 275 mm | 45 mm | 214 mm |
| Weight | 2.175 kg | 0.690 kg | 4.440 kg |
HYDRAULIC OPERATING CYLINDERS SERIES G4-742
| SPECIFICATIONS | G4-742-200 | G4-742-300 | G4-742-400C | G4-742-600-C1 | G4-742-650-C1 |
| Hydraulic Fluid | AMG-10, MIL-H-5606 | AMG-10,MIL-H-5606 | AMG-10, MIL-H-5606 | AMG-10, MIL-H-5606 | AMG-10, MIL-H-5606 |
| Rated Operating Pressure | 206 bar | 206 bar | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
| Operating Temperature Range | -54oC do +70oC | -54oC do +70oC | -54oC do +70oC | -54oC do +70oC | -54oC do +70oC |
| Hydraulic port fittings | JAS 0.077, ARS-Aero | JAS 0.077, ARS-Aero | JAS 0.077, ARS-Aero | JAS 0.077, ARS-Aero | JAS 0.077, ARS-Aero |
| Retracted Cylinder Installation Length | 358 mm | 591 mm | 510 mm | JAS 0.077, ARS-Aero | 238 mm |
| Total Piston Rod Stroke | 225 mm | 385 mm | 291 mm | 109 mm | 109 mm |
| Weight | 1.8 kg | 5.8 kg | 4.75 kg | 2.91 kg | 2.75 kg |
TELESCOPIC STRUT 411-900
| SPECIFICATIONS | Hydraulic Fluid | Rated Operating Pressure | Operating Temperature Range | Hydraulic port fittings | Max. Compression Axial Load | Max. Tension Axial Load | Extended Strut Installation Length | Retracted Strut Installation Length | Weight |
| AMG-10, MIL-H-5606 | 206 bar | -54oC do +70oC | JAS 0.077, ARS-Aero, M10x1 | 18x104N | 9x104N | 1380 mm | 855 mm | 16.730 kg |
DIRECTIONAL BRAKE CYLINDER 743-8200
| SPECIFICATIONS | Hydraulic Fluid | Rated Operating Pressure | Operating Temperature Range | Hydraulic port fittings | Piston Stroke | Weight |
| AMG-10, MIL-H-5606 | 70 bar | -54oC do +70oC | JAS 0.077, ARS-Aero, M10x1 | 6 mm | 0.770 kg |
BRAKE CYLINDER 11-3100
| SPECIFICATIONS | Hydraulic Fluid | Rated Operating Pressure | Operating Temperature Range | Hydraulic port fittings | Braking Pressure | Parking Pressurea | Weight |
| AMG-10, MIL-H-5606 | 40 bar | -54oC do +70oC | JAS 0.077, ARS-Aero, M10x1 | 20 bar | 35 bar | 0.385 kg |
BRAKE CYLINDER 11-3100